Patrones VESA de TV por tamaño: modelos 2024–2026
804 registros de televisores de 2024, 2025 y 2026 de Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense, Vizio y Roku, cada uno leído de los documentos del propio fabricante. 400 × 300 es el patrón más común (19 %), y los tamaños más comunes se reparten entre varios patrones.
Lo que muestran los números
- 400 × 300 encabeza en general: 155 de 804 registros (19 %).
- El patrón líder cambia con el tamaño: 100 × 100 en 24–32", 200 × 200 en 40–50", 300 × 200 en 55–58", 400 × 300 en 60–65", 400 × 400 en 70–77", 600 × 400 en 83–100", 1000 × 600 en 110–116".
- 400 × 400 y 600 × 400 juntos cubren 217 de 804 registros (27 %).
- 159 de los 181 modelos que se venden en dos o más tamaños cambian de patrón entre tamaños (88 %).
- 33 registros (4 %) usan un patrón fuera de los tamaños estándar comunes, todos en pantallas grandes.
Patrones por rango de tamaño
La proporción de cada rango se calcula sobre los registros de ese rango.
| Rango de tamaño | Registros | El más común (proporción) | Otros (registros) |
|---|---|---|---|
| 24–32" | 22 5 marcas | 100 × 100 (55%) | 200 × 200 (8), 200 × 100 (2) |
| 40–43" | 70 7 marcas | 200 × 200 (64%) | 300 × 200 (13), 200 × 100 (6), 100 × 100 (4), 300 × 300 (2) |
| 48–50" | 79 7 marcas | 200 × 200 (46%) | 300 × 200 (22), 400 × 300 (11), 300 × 300 (6), 400 × 200 (3), 200 × 100 (1) |
| 55–58" | 129 7 marcas | 300 × 200 (37%) | 200 × 200 (35), 300 × 300 (22), 400 × 200 (11), 400 × 300 (10), 400 × 400 (2) |
| 60–65" | 152 7 marcas | 400 × 300 (45%) | 300 × 200 (31), 300 × 300 (29), 400 × 400 (11), 200 × 200 (6), 400 × 200 (5) |
| 70–77" | 168 7 marcas | 400 × 400 (38%) | 400 × 300 (52), 300 × 300 (27), 300 × 200 (10), 600 × 400 (10), 500 × 400 (4) |
| 83–86" | 122 7 marcas | 600 × 400 (59%) | 400 × 400 (30), 400 × 300 (13), 600 × 500 (4), 600 × 300 (1), 500 × 300 (1) |
| 97–100" | 51 6 marcas | 600 × 400 (53%) | 800 × 400 (13), 600 × 500 (8), 600 × 300 (2), 600 × 600 (1) |
| 110–116" | 11 5 marcas | 1000 × 600 (45%) | 800 × 600 (3), 1000 × 700 (2), 1100 × 600 (1) |
Todos los patrones de los datos
Los 10 patrones más comunes tienen cada uno una página con los televisores que los usan y los soportes que sirven.
| Patrón (mm) | En pulgadas | Registros | Tamaños | Más frecuente en |
|---|---|---|---|---|
| 400 × 300 | 15.75 × 11.81 | 155 (19%) | 50–85" | 65" |
| 200 × 200 | 7.87 × 7.87 | 130 (16%) | 24–65" | 43" |
| 300 × 200 | 11.81 × 7.87 | 124 (15%) | 40–77" | 55" |
| 600 × 400 | 23.62 × 15.75 | 110 (14%) | 65–100" | 85" |
| 400 × 400 | 15.75 × 15.75 | 107 (13%) | 55–86" | 75" |
| 300 × 300 | 11.81 × 11.81 | 86 (11%) | 43–77" | 65" |
| 400 × 200 | 15.75 × 7.87 | 20 (2%) | 50–75" | 55" |
| 100 × 100 | 3.94 × 3.94 | 16 (2%) | 24–40" | 32" |
| 800 × 400 | 31.5 × 15.75 | 13 (2%) | 98–100" | 100" |
| 600 × 500 (no estándar) | 23.62 × 19.69 | 12 (1%) | 85–98" | 98" |
| 200 × 100 | 7.87 × 3.94 | 10 (1%) | 32–55" | 43" |
| 1000 × 600 (no estándar) | 39.37 × 23.62 | 5 (1%) | 115" | 115" |
| 500 × 400 (no estándar) | 19.69 × 15.75 | 5 (1%) | 75–85" | 75" |
| 600 × 300 (no estándar) | 23.62 × 11.81 | 3 (0%) | 85–98" | 98" |
| 800 × 600 (no estándar) | 31.5 × 23.62 | 3 (0%) | 116" | 116" |
| 1000 × 700 (no estándar) | 39.37 × 27.56 | 2 (0%) | 115" | 115" |
| 600 × 600 (no estándar) | 23.62 × 23.62 | 1 (0%) | 98" | 98" |
| 1100 × 600 (no estándar) | 43.31 × 23.62 | 1 (0%) | 110" | 110" |
| 500 × 300 (no estándar) | 19.69 × 11.81 | 1 (0%) | 85" | 85" |
Registros por tipo de documento
- páginas de producto y especificaciones
- 568 (71%)
- guías de instalación y manuales
- 183 (23%)
- artículos de soporte
- 38 (5%)
- hojas de especificaciones
- 15 (2%)
El tipo de documento es la primera fuente que cita cada fila. La mayoría cita más de un documento del mismo fabricante.
Fuentes
Cada valor sale de los propios documentos del fabricante del TV, nunca de una tienda o una base de especificaciones. Cada fila indica el documento del que se leyeron su patrón y su peso y la fecha en que se revisó, y cada página de modelo enlaza ese documento.
Método
Alcance: modelos de EE. UU. de los años 2024, 2025 y 2026, una fila por modelo y tamaño de pantalla. El patrón se escribe con el lado largo primero, así que 300 × 400 y 400 × 300 cuentan como uno.
Cada fila tiene el patrón VESA, el peso sin base, la rosca del tornillo cuando el fabricante la indica, el número de modelo en EE. UU., el documento de origen y la fecha de revisión. Un valor que los documentos del fabricante no pudieron confirmar se marca como sin verificar y se cuenta igual.
Los patrones estándar son los tamaños cuadrados y rectangulares que admiten los soportes comunes para el hogar, hasta 800 × 400; cualquier otro se marca como no estándar.
¿Quiere que se lo instalemos?
Instalación de TV a tarifa fija desde $119. El soporte va aparte: traiga el suyo, o agregue uno fijo ($39) o articulado ($69).